МОДУЛИ- БЛОКИ- ЛЕНТА- ПРОФИЛЯ
№ | Наименование | Ед. измер. | ЦЕНА |
МОДУЛИ | |||
1 | Светодиодные Модули 2-х диодные МИНИ SLS (5054) 2LED 6500K 12V | штука | 11р. |
2 | Светд-е Модули 2-х диод СУПЕР ЯРКИЕ с ЛИНЗОЙ (SMD 5730) (0,72w)2LED 6500K 12V | штука | 13р. |
3 | Светд-е Модули 3-х диодные с ЛИНЗОЙ (SMD 5730) (1,2w)3LED 6500K 12V | штука | 16р. |
4 | Светд-е Модули 3-х диодные БЕЛЫЕ SMD (5054) 3LED 6500K 12V | штука | 10р. |
5 | Светд-е Модули 3-х диодные КРАСНЫЕ (5054) 3LED 6500K 12V | штука | 10р. |
6 | Светодиодные Модули для Боковой Засветки SMG (3030) | штука | 38р. |
7 | Светд-е Модули Супер Яркие SMD COB 2w 300Lm | штука | 35р. |
ЛЕНТА СВЕТОДИОНА (IP20) | |||
Лента Светодиодная SMD (5630) 12V БЕЛАЯ (IP20) | п/м | 110р. | |
ЛЕНТА СВЕТОДИОНА RTW2-5000 PGS 12V-24V (ARLAGHT) Все Цвета | п/м | 850р. | |
Блоки (ARLAGHT) | |||
1 | ARPV -SS24200 (24V , 8,3А, 200W) | штука | 3 500р. |
2 | ARPV -SТ24100 (24V, 4,2А, 100W) | штука | 2 500р. |
3 | ARPV -SТ24100 (24V, 4,5А, 200W) | штука | 3 500р. |
Блоки 12V (IP-25) Обычные: | |||
1 | 60w - 12 SLF Тонкий | штука | 500р. |
2 | 100w | штука | 600р. |
3 | 150w | штука | 700р. |
4 | 200w | штука | 850р. |
5 | 250w | штука | 1 000р. |
6 | 360w | штука | 1 400р. |
7 | 400w | штука | 1550р. |
Блоки TPW 12V (IP-67) Влагозащищеные: | |||
1 | 60w | штука | 650р. |
2 | 100w Mean Well | штука | 1 300р. |
3 | 100w | штука | 1 100р. |
4 | 150w | штука | 1 500р. |
5 | 200w | штука | 1 700р. |
6 | 250w | штука | 2 350р. |
7 | 300w | штука | 2 800р. |
ПРОФИЛЯ для Светдиодной Ленты | |||
1 | WD4411 Профиль для широких лент до 36мм(Экран+заглуш+крепеж+самор) | компл | 1 600р. |
2 | BEST 1616 Профиль угловой для однорядной ленты с экраном | компл | 450р. |
3 | BEST 1919 Профиль угловой для однорядной ленты с экраном 2м | компл | 750р. |
4 | BEST 3030 Профиль угловой для двухрядной ленты с экраном | компл | 850р. |
5 | 1506 Профиль накладной П-образный | компл | 300р. |
6 | 2006х2 Профиль для всех двухрядных лент | компл | 500р. |
7 | 2206 Профиль встраиваемый с бортиком | компл | 450р. |
8 | 3535 Профиль Накладной | компл | 1 550р. |
9 | 1612 Профиль встраиваемый глубокий | компл | 450р. |
10 | 3006х2 Профиль для всех двухрядных лент встраиваемый | компл | 600р. |
11 | 1915 круглый "вешалка" 2м (Экран+заглушка+крепеж+саморезы) | компл | 1 200р. |
12 | MULTI 1030 Профиль угловой (Экран+заглушка+крепеж+саморезы) | компл | 500р. |
13 | Round 2121 Профиль накладной с полукруглым экраном | компл | 800р. |
14 | FLOOR 528 Профиль напольный для порогов однорядной ленты с экраном | компл | 750р. |
15 | 5319 Профиль "плинтус" 2м (Экран+закглушки) | компл | 800р. |
16 | STEP 2744 Профиль для ступенек (Экран+заглушка+крепеж+саморезы) | компл | 1400р. |
ПРАЙС ЛИСТ на рекламный материал
ПРАЙС -лист ООО"СК ГРАВИС" | 8-988-260-51-36 АБДУЛЛА | ||||
п/п | Наименование | Ед. измер. | Розница | Опт | рулон |
1 | МОНТАЖКА МТ-80 (с подложкой) | М2 | 210р. | 200р. | минус 200 р |
2 | МОНТАЖКА МТ-95 | М2 | 150р. | 140р. | минус 200 р |
3 | ORACAL 641 000 010 | М2 | 170р. | 160р. | минус 300 р |
4 | ORACAL 641 (все цвета) | М2 | 210р. | 200р. | минус 300 р |
5 | ORACAL 641 090 091 | М2 | 230р. | 220р. | минус 300 р |
6 | ORACAL 8100 (Световая) | М\П | 360р. | 350р. | минус300 Р |
7 | ORACAL 8500 (Световая) | М2 | 440р. | 420р. | минус 300 Р |
8 | ORACAL 352 001 (серебро хром) | М2 | 520р. | 500р. | минус 300 Р |
9 | ORACAL 352 911 (золото хром) | М2 | 520р. | 500р. | минус 300 Р |
1 | ПВХ 1,5мм (прозрачный) (1,25Х2,05) | ЛИСТ | 1 530р. | 1 500р. | |
3 | ПВХ 3мм (3.05Х2.03) UNEXT | ЛИСТ | 2 300р. | 2 200р. | |
4 | ПВХ 5мм (3.05Х2.03) UNEXT | ЛИСТ | 3 400р. | 3 300р. | |
5 | ПВХ 8мм (3.05Х2.03) UNEXT | ЛИСТ | 5 500р. | 5 400р. | |
6 | ПВХ 10мм (3.05Х2.03) UNEXT | ЛИСТ | 6 900р. | 6 800р. | |
1 | ПВХ 3мм Полоса | ||||
2 | 10х203мм | шт | 90р. | ||
3 | 9х203мм | шт | 80р. | ||
4 | 8х203мм | шт | 70р. | ||
5 | ПВХ 5мм Полоса | ||||
6 | 10х203мм | шт | 130р. | ||
7 | 9х203мм | шт | 120р. | ||
8 | 8х203мм | шт | 110р. | ||
1 | АКРИЛ (ЦВЕТНОЙ) (3.05Х2.03) 3мм | ЛИСТ | 11 800р. | 11 700р. | |
2 | АКРИЛ (БЕЛЫЙ) (3.05Х2.05) 3мм | ЛИСТ | 7 800р. | 7 700р. | |
3 | АКРИЛ (ПРОЗРАЧНЫЙ) (3.05Х2.03) 2мм | ЛИСТ | 5 400р. | 5 300р. | |
4 | АКРИЛ (ПРОЗРАЧНЫЙ) (3.05Х2.03) 3мм | ЛИСТ | 7 600р. | 7 500р. | |
5 | АКРИЛ (ПРОЗРАЧНЫЙ) (3.05Х2.03) 5мм | ЛИСТ | 12 000р. | 11 900р. | |
2 | |||||
1 | КОРОБА на СВЕТИЛЬНИКИ (Светодиодные) | ШТ | 1 000р. | 900р. | |
2 | СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧ. (Светодиодные) | Компл | 8 100р. | 8 000р. | |
3 | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧН. ДЛЯ АЗС | ШТ | 3 500р. | 3 400р. | |
4 | ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО (1Х0,4м) | ШТ | 21 000р. | 20 000р. | |
5 | ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО (0,8Х0,3м) | ШТ | 19 000р. | 18 000р. | |
6 | СИГМЕНТ ЦИФР 23см | комплект | 330р. | 320р. | |
7 | СИГМЕНТ ЦИФР 32см | комплект | 350р. | 340р. | |
1 | КОСМОФЕН 20гр | ТЮБИК | 130р. | 120р. | |
2 | КОСМОФЕН 50гр | ТЮБИК | 290р. | 270р. | |
3 | СКОТЧ ДВУХСТОРОННИЙ 0,5см Х 50м | РУЛОН | 1 800р. | 1 750р. | |
4 | ЭЛЬКАМЕТ 3мм 2.5см Х 4м | НИТКА | 620р. | 600р. |
ПРАЙС на ОБРАБОТКУ
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА ЧПУ | ||
Толщина | РОЗНИЦА | ОПТОМ |
АКРИЛ на ЧПУ | ||
3мм | 40р п/м | 30р п/м |
5мм | 60р п/м | 50р п/м |
8мм | 60р п/м | 50р п/м |
10мм | 85р п/м | 65р п/м |
РЕЗКА ПВХ на ЧПУ | ||
3мм | 40р п/м | 30р п/м |
5мм | 40р п/м | 30р п/м |
8мм | 40р п/м | 30р п/м |
10мм | 40р п/м | 30р п/м |
РЕЗКА КОМПОЗИТА ЧПУ | ||
3мм | 40р п/м | 35р п/м |
4мм | 50р п/м | 40р п/м |
ФРЕЗИРОВКА КОМПОЗИТА на ЧПУ станке | ||
3мм | 60р п/м | 50р п/м |
РЕЗКА ПЕРФОРАЦИИ на ЧПУ +15р на п/м | ||
РЕЗКА ТРАФАРЕТА на ЧПУ +15р на п/м | ||
ФРЕЗИРОВКА КОМПОЗИТА НА ВЕРТИКАЛЬНОМ СТАНКЕ | ||
3мм | 60р м2 | |
4мм | 70р м2 | |
30р п/м | ||
РЕЗКА КОМПОЗИТА НА ВЕРТИКАЛЬНОМ | ||
20р п/м | ||
40р м2 | ||
ВАЛЬЦОВКА | ||
50см и более | 200р м2 | |
менее 50см | 120р п/м |
Прайс на ПОДСИСТЕМУ
8(988)260-51-36,8(928)872-43-70 Абдулла
ПРАЙС-ЛИСТ НА МАТЕРИАЛЛ ООО ”СК ГРАВИС”
Наименование. |
Розни. |
Оптов. |
Кронштейн алюм.KL-60 |
30руб. |
28уб. |
Кронштейн алюм.KL-80 |
32руб. |
30руб. |
Кронштейн алюм.KL-100 |
34руб. |
32руб. |
Кронштейн алюм.KL-120 |
40руб. |
38руб. |
Кронштейн алюм. KL-150 |
52руб. |
50руб. |
Кронштейн оцинк.50х50 |
10руб. |
9руб. |
Кронштейн оцинк.50х70 |
12руб. |
11руб. |
Кронштейн оцинк.50х100 |
16руб. |
15руб. |
Кронштейн оцинк.50х120 |
18руб. |
16руб. |
Кронштейн оцинк.50х150 |
19руб. |
17руб. |
Кронштейн оцинк.50х200 |
20руб. |
19руб. |
Наименование. |
Розн |
Опт |
Анкер сармат |
12руб. |
11руб |
Клямер оцинков.(рядный) |
10руб. |
9руб |
Клямер оцинков (стартов.) |
9руб. |
8руб |
Клямер краш.(рядный) |
12руб |
11руб |
Клямер краш.(стартов.) |
10руб |
9руб |
Тарельч дюбель (грибки) |
2,5р |
2,3р |
Наименование. |
Розни. |
Оптов. |
Уголок алюм.40х40 (6м)(1,8мм) |
100 руб.п\м |
95руб.п\м |
Уголок алюм.30х30(6м)(1,5мм) |
72руб.п\м |
70руб.п\м |
Уголок алюм.25х25(6м)(1,5мм) |
60 руб.п/м |
55руб.п/м |
Уголок алюм.20х20(6м)(1,5мм) |
55руб.п\м |
50руб.п\м |
Уголок алюм.15х15(6м)(1,5мм) |
42руб.п/м |
40руб.п/м |
Уголок оцинк.40х40 (3м)(1,2мм) |
155руб.н. |
150руб.н. |
Уголок оцинк.40х60 (3м)(1,2мм) |
180руб.н. |
175руб.н. |
Уголок оцинк.40х40 (3м)(0,9мм) |
125руб.н. |
120руб.н. |
Уголок оцинк.40х60 (3м)(Краш.) |
240руб.н. |
230руб.н. |
Т-обр. проф.алюм.70/50(1,5мм) |
125руб.п/м |
120руб. |
НАИМЕНОВАНИЕ |
Цена м² |
Свыше 3000 м² |
Гроссбонд (3мм) Золото-Хром |
1300р. |
|
Алтек (3мм) Золото-Серебро-Хром |
1 600р. |
1 550р. |
Алтек (3мм) Царапанное серебро |
1 200р. |
1 190р. |
Алтек (3мм) Дерево |
1 260р. |
1 250р. |
Алтек (3мм) Глянец |
1 000р. |
990р. |
Алтек (3мм*0,3*0,3) |
790р. |
780р. |
Алтек (3мм*0,25*0,25) |
740р. |
730р. |
Алтек (3мм*0,20*0,20) |
690р. |
680р. |
Алтек (4мм*0,4*0,4) |
1 060р. |
1 010р. |
Алтек (4мм*0,3*0,3) |
880р. |
870р. |
Алтек (4мм*0,25*0,25) |
810р. |
800р. |
Алтек (4мм*FR)100% негорючий |
1 280р. |
1 270р. |
Алтек (4мм*FR)50% негорючий |
1 140р. |
1 120р. |
Вальцованный композит (0,3) |
1 200р. |
1 150р. |
Металлосайдинг (0.5мм) |
590р. |
580р. |
Алюминиевый рифленый лист 1.2х3м (1.5мм) |
6 600р. |
6 500р. |
Отбойник крашеный - 6000р
Отбойник не крашен -4500р.
ЛЕНТА Светодиодная
ЛЕНТА СВЕТОДИОНАЯ (IP20) | |||
1 | БЕЛЫЙ SMD 3014 4,6 IP 120 (6мм) 220V 100м | п/м | 175р |
2 | ЗЕЛЕНЫЕ SMD 3014 4,6 IP 120 (6мм) 220V 100м | п/м | 175р |
3 | КРАСНЫЙ SMD 3014 4,6 IP 120 (5мм) 220V 100м | п/м | 175р |
4 | СИНИЙ SMD 3014 4,6 IP 120 (6мм) 220V 100м | п/м | 175р |
5 | БЕЛАЯ SMD 5730 10 IP65 120 (12мм) PCB 220V 50м | п/м | 230р |
6 | ЗЕЛЕНАЯ SMD 5730 10 IP65 120 (12мм) PCB 220V 50м | п/м | 230р |
7 | КРАСНАЯ SMD 5730 10 IP65 120 (12мм) PCB 220V 50м | п/м | 230р |
8 | СИНИЙ SMD 5730 10 IP65 120 (12мм) PCB 220V 50м | п/м | 230р |
9 | РАЗНОЦВЕТНАЯ SMD 5050 IP6560 (10мм),PCB,GB 220V 50м | п/м | 230р |
ВИЛКА | |||
1 | 3014 SMD (800w) 4A IP 50 | штук | 175р |
2 | 5050 RGB (10мм) | штук | 250р |
3 | 5730 (1500w) 8A IP 65 | штук | 230р |
КЛИПСА | |||
1 | 3014 (5мм) | штук | 4р |
2 | 5050 RGB (10мм) | штук | 4р |
3 | 5073 (12мм) | штук | 4р |
ПУЛЬТ Дистанционного Управления (RGB) | |||
1 | RGB | штук | 400р |
СОЕДЕНИТЕЛЬ на Светодиод Ленту | |||
1 | 3014 (5мм) | штук | 14р |
2 | 5050 RGB (10мм) | штук | 14р |
3 | 5073 (12мм) | штук | 14р |
ПИКСЕЛИ | |||
1 | Белые - Желтые - Зеленые - Красные - Розовые - Синии | штук | 5р |